Repositório da turma de março de 2021 do curso Regressão linear.
Faça um projeto do RStudio para usar durante todo o curso. O código abaixo irá fazer isso para você.
install.packages("usethis")
usethis::create_project("regressaolinear202103")
Clique aqui para baixar o material do curso.
Fora do horário de aula ou monitoria:
perguntas gerais sobre o curso deverão ser feitas no Classroom.
perguntas sobre R, principalmente as que envolverem código, deverão ser enviadas no nosso fórum.
slide | link |
---|---|
slides/01-introducao-ao-curso.html | https://curso-r.github.io/main-regressao-linear/slides/01-introducao-ao-curso.html |
slides/02-regressao-linear.html | https://curso-r.github.io/main-regressao-linear/slides/02-regressao-linear.html |
script | link |
---|---|
00-laboratorio.Rmd | https://curso-r.github.io/202103-regressao-linear/scripts/00-laboratorio.Rmd |
script | link |
---|---|
01-exercicios-slides-pt1.Rmd | https://curso-r.github.io/202103-regressao-linear/exercicios/01-exercicios-slides-pt1.Rmd |
Referências extras comentadas (ou não) nas aulas.
Aula | Descrição |
---|---|
1 | Livro da Curso-R (Curso-R) |
1 | Nosso blog |
1 | Tidyverse (Wickham, H.) |
1 | R for Data Science (Wickham, H.) |
1 | Advanced R (Wickham, H.) |
Instagram: https://www.instagram.com/cursoo_r/
Twitter: https://twitter.com/curso_r
Instagram: https://www.youtube.com/c/CursoR6/featured
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/curso-r/
Facebook: https://www.facebook.com/cursodeR