Repositório da turma de abril de 2021 do curso R para Ciência de Dados II.
Clique aqui para baixar o material do curso.
Ciência de Dados em R: https://livro.curso-r.com/
R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz/ (em inglês) e https://es.r4ds.hadley.nz/ (em espanhol).
Nosso blog: https://curso-r.com/blog/
Fora do horário de aula ou monitoria:
perguntas gerais sobre o curso deverão ser feitas no Classroom.
perguntas sobre R, principalmente as que envolverem código, deverão ser enviadas no nosso fórum.
slide | link |
---|---|
slides/00-introducao-ao-curso.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/00-introducao-ao-curso.html |
slides/01-organizacao-projeto.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/01-organizacao-projeto.html |
slides/02-dplyr-plus.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/02-dplyr-plus.html |
slides/03-tidyr.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/03-tidyr.html |
slides/04-stringr.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/04-stringr.html |
slides/05-lubridate.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/05-lubridate.html |
slides/06-forcats.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/06-forcats.html |
slides/07-purrr.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/07-purrr.html |
slides/08-nse.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/08-nse.html |
script | link |
---|---|
01-organizacao-projeto.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/scripts/01-organizacao-projeto.R |
02-dplyr-plus.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/scripts/02-dplyr-plus.R |
03-exemplo-pivot-breno.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/scripts/03-exemplo-pivot-breno.R |
04-stringr.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/scripts/04-stringr.R |
05-lubridate.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/scripts/05-lubridate.R |
07-purrr.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/scripts/07-purrr.R |
08-nse.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/scripts/08-nse.R |
script | link |
---|---|
01-organizacao-projeto.Rmd | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/pratica/01-organizacao-projeto.Rmd |
02-dplyr-tidyr.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/pratica/02-dplyr-tidyr.R |
03-stringr-tidyr.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/pratica/03-stringr-tidyr.R |
04-lubridate.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/pratica/04-lubridate.R |
05-purrr.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/pratica/05-purrr.R |
05-purrr.Rmd | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/pratica/05-purrr.Rmd |
06-nse.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/pratica/06-nse.R |
07-extra.R | https://curso-r.github.io/202104-r4ds-2/pratica/07-extra.R |
Referências extras comentadas nas aulas.
Aula | Tema | Descrição |
---|---|---|
1 | Código extra | Código utilizado para baixar os dados da série Rick and Morty utilizados na primeira aula |
3 | Regex | Documentação das regex no R |
3 | Regex | Regex interativo |
Materiais que comentamos quando tiramos dúvidas (não necessariamente são relacionadas com o conteúdo da aula).
Aula | Tema | Descrição |
---|---|---|
3 | Conversa/Dúvidas | Transliteração |
Instagram: https://www.instagram.com/cursoo_r/
Twitter: https://twitter.com/curso_r
Instagram: https://www.youtube.com/c/CursoR6/featured
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/curso-r/
Facebook: https://www.facebook.com/cursodeR