Abstract
Este exercício busca colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso sobre Visualização de Dados da Curso-R. Para esse exercício trabalhou-se com a base de dados do Tidytuesday que se encontra nesse link. A proposta é explorar a base de dados e encontrar tornar-los mais fáceis de interpretar através de gráficos, tabelas e mapas.
Nesta análise foram usados os seguintes pacotes:
library(tidyverse)
library(ggrepel)
library(bookdown)
library(lubridate)
library(rnaturalearth)
library(sf)
library(ggmap)
library(ggflags)
library(plotly)
library(waffle)
library(gganimate)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(DT)
library(leaflet)
library(countrycode)
library(ggforce)
library(viridis)
library(patchwork)
Não importa se ganhou ou se perdeu. O que importa, é participar. Vamos então checar como tem sido a participação dos diversos países ao longo da história
Na tabela dá para ver que os países que mais participaram foram: França, Grã-Bretanha, Grécia, Itália, Suiça e Estados Unidos.
Já os países que menos tiveram representantes ao longo das edições dos jogos olímpicos:
Sigla | País | Participação em Olímpiadas |
---|---|---|
SUI | Switzerland-1 | 1 |
SUI | Switzerland-2 | 1 |
THA | Linglom | 1 |
TPE | Chinese Taipei-1 | 1 |
UAR | United Arab Republic | 1 |
UNK | Unknown | 1 |
USA | United States-1 | 1 |
USA | Vesper Boat Club | 1 |
WIF | Circus | 1 |
YMD | South Yemen | 1 |
E o Brasil, participou de quantas olimpíadas?
Sigla | País | Participação em Olímpiadas |
---|---|---|
BRA | Brazil | 29 |
Os jogos de 1968 (Cidade do México) foram palco de uma manifestação política que entrou para história.
Primeiro, vamos ao pódio:
Nome | Ano | Cidade | Evento | Medalha |
---|---|---|---|---|
Tommie C. Smith | 1968 | Mexico City | Athletics Men’s 200 metres | Gold |
Peter George Norman | 1968 | Mexico City | Athletics Men’s 200 metres | Silver |
John Wesley Carlos | 1968 | Mexico City | Athletics Men’s 200 metres | Bronze |
Depois, explicamos o que aconteceu: num evento tensionado por problemas raciais que aconteciam nos Estados Unidos e no mundo da época, Tommie Smith e John Wesley Carlos fizeram a saudação com o braço levantado no pódio, no estilo black power com uma luva negra na mão. Causaram uma grande controvérsia mundial e o fizeram ser expulso dos Jogos pelos dirigentes do Comitê Olímpico dos Estados Unidos 1.
Atitude!. Se tivessem ficado quietos, seriam “só” mais uns medalhistas. Ao se manifestarem, além de medalhistas: entraram para a história.
Nome | País | Ano | Cidade | Esporte | Medalha |
---|---|---|---|---|---|
James Cleveland "“Jesse”" Owens | USA | 1936 | Berlin | Athletics | Gold |
James Cleveland "“Jesse”" Owens | USA | 1936 | Berlin | Athletics | Gold |
James Cleveland "“Jesse”" Owens | USA | 1936 | Berlin | Athletics | Gold |
James Cleveland "“Jesse”" Owens | USA | 1936 | Berlin | Athletics | Gold |
E por falar em política, as Olimpíadas de 1936 também foram marcantes. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial (1940-1945), a Alemanha nazista de Hitler enxergava no evento uma forma de mostrar ao mundo seu poderio. A Alemanha não mediu esforços para que o mundo visse um país forte, refazendo todo uma imagem de derrota que ela tinha vivido depois da Primeira Guerra. O governo alemão não poupou gastos: foram 30 milhões de dólares somente na construção do Estádio Olímpico. A estrutura dos jogos foi impecável e considerada por muitos como a melhor já feita para o evento até então 2.
As tensões políticas da época, contudo, não tardaram a se refletir no esporte. O estadunidense Jesse Owens se tornou uma lenda após ganhar quatro medalhas de ouro no atletismo – Hitler se recusou a entregar-lhe as medalhas e deixou o estádio. Outro episódio é o da equipe de remo dos Estados Unidos, com jovens humildes vindos da Universidade de Washington e vítimas da Grande Depressão de 1929, que derrotaram o barco alemão e se sagraram campeões também na frente de Hitler.
Pois é! O cara simplesmente conquistou medalha de ouro em todas as provas que disputou. Foda-se o nazismo.
Quando se trata de Olimpíadas, uma primeira pergunta que vem à mente é: quantas medalhas tiveram cada país nas diversas edições?
Na Tabela 4.1 temos um exemplo do quantitativo de medalhas que cada país obteve desde a primeira olimpíada.
Ano | País | Nº de medalhas |
---|---|---|
1896 | GRE | 48 |
1896 | DEU | 32 |
1896 | USA | 20 |
1896 | FRA | 11 |
1896 | GBR | 9 |
1896 | DEN | 6 |
1896 | HUN | 6 |
1896 | AUT | 5 |
1896 | AUS | 3 |
1896 | SUI | 3 |
1900 | FRA | 235 |
1900 | GBR | 108 |
1900 | USA | 63 |
1900 | DEU | 45 |
1900 | BEL | 43 |
1900 | NED | 27 |
1900 | SUI | 21 |
1900 | DEN | 9 |
1900 | NOR | 9 |
1900 | AUS | 6 |
1900 | AUT | 6 |
1900 | HUN | 5 |
1900 | ITA | 5 |
1900 | SWE | 4 |
1900 | BOH | 3 |
1900 | MEX | 3 |
1900 | CAN | 2 |
1900 | CUB | 2 |
1900 | ESP | 2 |
1900 | IND | 2 |
1900 | COL | 1 |
1900 | HAI | 1 |
1900 | LUX | 1 |
1900 | NZL | 1 |
1904 | USA | 394 |
1904 | CAN | 48 |
1904 | DEU | 16 |
1904 | CUB | 5 |
1904 | AUS | 4 |
1904 | AUT | 4 |
1904 | HUN | 4 |
1904 | SUI | 3 |
1904 | FRA | 2 |
1904 | GBR | 2 |
1904 | GRE | 2 |
1904 | NOR | 2 |
1906 | GRE | 102 |
1906 | FRA | 64 |
1906 | ITA | 56 |
1906 | GBR | 39 |
1906 | DEN | 34 |
1906 | DEU | 30 |
1906 | NOR | 25 |
1906 | USA | 24 |
1906 | SWE | 21 |
1906 | HUN | 13 |
1906 | SUI | 12 |
1906 | BEL | 11 |
1906 | AUT | 9 |
1906 | NED | 6 |
1906 | FIN | 4 |
1906 | AUS | 3 |
1906 | BOH | 3 |
1906 | CAN | 2 |
1908 | GBR | 368 |
1908 | SWE | 84 |
1908 | USA | 65 |
1908 | CAN | 52 |
1908 | NOR | 42 |
1908 | FRA | 40 |
1908 | BEL | 33 |
1908 | FIN | 30 |
1908 | DEU | 21 |
1908 | HUN | 20 |
1908 | ANZ | 19 |
1908 | DEN | 17 |
1908 | NED | 16 |
1908 | ITA | 8 |
1908 | BOH | 6 |
1908 | GRE | 4 |
1908 | RUS | 3 |
1908 | RSA | 2 |
1908 | AUT | 1 |
1912 | SWE | 190 |
1912 | GBR | 170 |
1912 | USA | 107 |
1912 | DEN | 87 |
1912 | NOR | 80 |
1912 | FIN | 71 |
1912 | DEU | 53 |
1912 | HUN | 30 |
1912 | FRA | 26 |
1912 | NED | 26 |
1912 | ITA | 25 |
1912 | BEL | 19 |
1912 | AUT | 14 |
1912 | RUS | 14 |
1912 | ANZ | 10 |
1912 | CAN | 8 |
1912 | RSA | 7 |
1912 | GRE | 2 |
1912 | SUI | 2 |
1920 | USA | 194 |
1920 | BEL | 188 |
1920 | SWE | 154 |
1920 | FRA | 141 |
1920 | NOR | 137 |
1920 | GBR | 111 |
1920 | ITA | 84 |
1920 | DEN | 71 |
1920 | FIN | 52 |
1920 | NED | 50 |
1920 | SUI | 29 |
1920 | ESP | 23 |
1920 | RSA | 21 |
1920 | CAN | 16 |
1920 | TCH | 10 |
1920 | AUS | 7 |
1920 | BRA | 7 |
1920 | GRE | 5 |
1920 | EST | 3 |
1920 | JPN | 3 |
1920 | LUX | 1 |
1920 | NZL | 1 |
1924 | USA | 194 |
1924 | FRA | 120 |
1924 | GBR | 95 |
1924 | SWE | 81 |
1924 | SUI | 69 |
1924 | FIN | 67 |
1924 | ITA | 51 |
1924 | BEL | 44 |
1924 | NOR | 39 |
1924 | CAN | 29 |
1924 | NED | 27 |
1924 | HUN | 22 |
1924 | ROU | 16 |
1924 | DEN | 14 |
1924 | URU | 14 |
1924 | AUS | 11 |
1924 | ARG | 10 |
1924 | TCH | 10 |
1924 | AUT | 8 |
1924 | IND | 7 |
1924 | EST | 6 |
1924 | HAI | 5 |
1924 | POL | 5 |
1924 | POR | 4 |
1924 | RSA | 3 |
1924 | IRL | 2 |
1924 | LUX | 2 |
1924 | YUG | 2 |
1924 | GRE | 1 |
1924 | JPN | 1 |
1924 | MON | 1 |
1924 | NEP | 1 |
1924 | NZL | 1 |
1928 | USA | 102 |
1928 | DEU | 82 |
1928 | ITA | 72 |
1928 | GBR | 59 |
1928 | NED | 57 |
1928 | SWE | 53 |
1928 | FRA | 52 |
1928 | CAN | 45 |
1928 | SUI | 42 |
1928 | FIN | 29 |
1928 | ARG | 26 |
1928 | NOR | 24 |
1928 | HUN | 21 |
1928 | POL | 20 |
1928 | TCH | 17 |
1928 | URU | 17 |
1928 | DEN | 15 |
1928 | IND | 14 |
1928 | YUG | 12 |
1928 | AUT | 11 |
1928 | EST | 9 |
1928 | JPN | 9 |
1928 | BEL | 6 |
1928 | POR | 6 |
1928 | RSA | 6 |
1928 | AUS | 4 |
1928 | EGY | 4 |
1928 | ESP | 3 |
1928 | CHI | 1 |
1928 | HAI | 1 |
1928 | IRL | 1 |
1928 | LUX | 1 |
1928 | NZL | 1 |
1928 | PHI | 1 |
1932 | USA | 223 |
1932 | ITA | 77 |
1932 | CAN | 59 |
1932 | DEU | 57 |
1932 | FRA | 42 |
1932 | GBR | 35 |
1932 | HUN | 35 |
1932 | SWE | 35 |
1932 | FIN | 32 |
1932 | JPN | 31 |
1932 | POL | 21 |
1932 | IND | 15 |
1932 | NED | 13 |
1932 | DEN | 11 |
1932 | NOR | 10 |
1932 | AUT | 7 |
1932 | TCH | 6 |
1932 | AUS | 5 |
1932 | RSA | 5 |
1932 | ARG | 4 |
1932 | PHI | 3 |
1932 | SUI | 3 |
1932 | IRL | 2 |
1932 | MEX | 2 |
1932 | NZL | 2 |
1932 | BEL | 1 |
1932 | ESP | 1 |
1932 | LAT | 1 |
1932 | URU | 1 |
1936 | DEU | 231 |
1936 | USA | 112 |
1936 | ITA | 76 |
1936 | SUI | 62 |
1936 | AUT | 60 |
1936 | GBR | 53 |
1936 | NOR | 46 |
1936 | FRA | 45 |
1936 | SWE | 45 |
1936 | HUN | 43 |
1936 | NED | 37 |
1936 | FIN | 36 |
1936 | CAN | 35 |
1936 | JPN | 23 |
1936 | IND | 19 |
1936 | TCH | 18 |
1936 | MEX | 16 |
1936 | BEL | 14 |
1936 | POL | 12 |
1936 | ARG | 11 |
1936 | EST | 7 |
1936 | DEN | 6 |
1936 | EGY | 5 |
1936 | POR | 3 |
1936 | LAT | 2 |
1936 | TUR | 2 |
1936 | AUS | 1 |
1936 | NZL | 1 |
1936 | PHI | 1 |
1936 | ROU | 1 |
1936 | RSA | 1 |
1936 | YUG | 1 |
1948 | USA | 168 |
1948 | SWE | 88 |
1948 | FRA | 77 |
1948 | ITA | 68 |
1948 | HUN | 64 |
1948 | SUI | 64 |
1948 | GBR | 63 |
1948 | DEN | 51 |
1948 | FIN | 42 |
1948 | NED | 42 |
1948 | TCH | 37 |
1948 | NOR | 31 |
1948 | CAN | 22 |
1948 | BEL | 21 |
1948 | IND | 20 |
1948 | AUS | 16 |
1948 | AUT | 16 |
1948 | YUG | 16 |
1948 | TUR | 12 |
1948 | ARG | 11 |
1948 | BRA | 10 |
1948 | MEX | 9 |
1948 | RSA | 6 |
1948 | EGY | 5 |
1948 | POR | 5 |
1948 | ESP | 3 |
1948 | JAM | 3 |
1948 | URU | 3 |
1948 | CUB | 2 |
1948 | KOR | 2 |
1948 | PAN | 2 |
1948 | POL | 2 |
1948 | IRI | 1 |
1948 | IRL | 1 |
1948 | PER | 1 |
1948 | PUR | 1 |
1948 | SRI | 1 |
1948 | TTO | 1 |
1952 | USA | 164 |
1952 | RUS | 117 |
1952 | HUN | 104 |
1952 | SWE | 93 |
1952 | ITA | 56 |
1952 | DEU | 52 |
1952 | FIN | 52 |
1952 | FRA | 41 |
1952 | SUI | 39 |
1952 | GBR | 32 |
1952 | NOR | 32 |
1952 | TCH | 25 |
1952 | YUG | 24 |
1952 | CAN | 21 |
1952 | NED | 21 |
1952 | AUS | 20 |
1952 | IND | 15 |
1952 | RSA | 14 |
1952 | URU | 14 |
1952 | JPN | 12 |
1952 | AUT | 11 |
1952 | DEN | 9 |
1952 | BEL | 8 |
1952 | JAM | 8 |
1952 | IRI | 7 |
1952 | ARG | 6 |
1952 | CHI | 4 |
1952 | POL | 4 |
1952 | ROU | 4 |
1952 | BRA | 3 |
1952 | NZL | 3 |
1952 | TUR | 3 |
1952 | KOR | 2 |
1952 | LIB | 2 |
1952 | POR | 2 |
1952 | TTO | 2 |
1952 | BUL | 1 |
1952 | EGY | 1 |
1952 | ESP | 1 |
1952 | IRL | 1 |
1952 | LUX | 1 |
1952 | MEX | 1 |
1952 | VEN | 1 |
1956 | RUS | 206 |
1956 | USA | 149 |
1956 | AUS | 67 |
1956 | HUN | 66 |
1956 | ITA | 55 |
1956 | DEU | 54 |
1956 | SWE | 49 |
1956 | GBR | 46 |
1956 | CAN | 39 |
1956 | FIN | 38 |
1956 | FRA | 33 |
1956 | JPN | 25 |
1956 | YUG | 23 |
1956 | POL | 20 |
1956 | ROU | 19 |
1956 | BUL | 18 |
1956 | IND | 17 |
1956 | AUT | 16 |
1956 | PAK | 14 |
1956 | SUI | 13 |
1956 | URU | 12 |
1956 | NOR | 7 |
1956 | RSA | 7 |
1956 | TCH | 7 |
1956 | TUR | 7 |
1956 | DEN | 6 |
1956 | IRI | 5 |
1956 | IRL | 5 |
1956 | CHI | 4 |
1956 | NZL | 3 |
1956 | ARG | 2 |
1956 | BAH | 2 |
1956 | BEL | 2 |
1956 | KOR | 2 |
1956 | MEX | 2 |
1956 | BRA | 1 |
1956 | GRE | 1 |
1956 | ISL | 1 |
1960 | RUS | 211 |
1960 | USA | 152 |
1960 | DEU | 98 |
1960 | ITA | 89 |
1960 | HUN | 66 |
1960 | AUS | 46 |
1960 | POL | 32 |
1960 | JPN | 31 |
1960 | CAN | 30 |
1960 | GBR | 28 |
1960 | DEN | 23 |
1960 | TCH | 23 |
1960 | FIN | 19 |
1960 | YUG | 17 |
1960 | SWE | 16 |
1960 | FRA | 15 |
1960 | ROU | 15 |
1960 | ESP | 14 |
1960 | PAK | 14 |
1960 | SUI | 14 |
1960 | BRA | 13 |
1960 | IND | 13 |
1960 | NOR | 11 |
1960 | AUT | 9 |
1960 | TUR | 9 |
1960 | BUL | 7 |
1960 | NED | 5 |
1960 | WIF | 5 |
1960 | ARG | 4 |
1960 | BEL | 4 |
1960 | IRI | 4 |
1960 | GRE | 3 |
1960 | NZL | 3 |
1960 | RSA | 3 |
1960 | POR | 2 |
1960 | UAR | 2 |
1960 | ETH | 1 |
1960 | GHA | 1 |
1960 | IRQ | 1 |
1960 | MAR | 1 |
1960 | MEX | 1 |
1960 | SGP | 1 |
1960 | TPE | 1 |
1960 | VEN | 1 |
1964 | RUS | 221 |
1964 | USA | 177 |
1964 | DEU | 126 |
1964 | TCH | 71 |
1964 | JPN | 62 |
1964 | ITA | 61 |
1964 | HUN | 56 |
1964 | POL | 46 |
1964 | AUS | 44 |
1964 | SWE | 43 |
1964 | FRA | 38 |
1964 | NED | 33 |
1964 | GBR | 30 |
1964 | FIN | 20 |
1964 | AUT | 17 |
1964 | PAK | 16 |
1964 | ROU | 16 |
1964 | IND | 15 |
1964 | NOR | 15 |
1964 | YUG | 15 |
1964 | BRA | 12 |
1964 | CAN | 12 |
1964 | DEN | 12 |
1964 | BUL | 10 |
1964 | NZL | 6 |
1964 | SUI | 6 |
1964 | TTO | 6 |
1964 | TUR | 6 |
1964 | BEL | 3 |
1964 | KOR | 3 |
1964 | BAH | 2 |
1964 | IRI | 2 |
1964 | TUN | 2 |
1964 | ARG | 1 |
1964 | CUB | 1 |
1964 | ETH | 1 |
1964 | GHA | 1 |
1964 | IRL | 1 |
1964 | KEN | 1 |
1964 | MEX | 1 |
1964 | NGR | 1 |
1964 | PHI | 1 |
1964 | PRK | 1 |
1964 | URU | 1 |
1968 | RUS | 229 |
1968 | USA | 173 |
1968 | DEU | 119 |
1968 | HUN | 81 |
1968 | JPN | 63 |
1968 | AUS | 51 |
1968 | TCH | 50 |
1968 | ITA | 41 |
1968 | POL | 37 |
1968 | FRA | 36 |
1968 | CAN | 30 |
1968 | YUG | 29 |
1968 | NOR | 28 |
1968 | BUL | 26 |
1968 | ROU | 25 |
1968 | SWE | 25 |
1968 | NED | 23 |
1968 | SUI | 22 |
1968 | AUT | 20 |
1968 | GBR | 19 |
1968 | DEN | 17 |
1968 | IND | 16 |
1968 | PAK | 13 |
1968 | FIN | 12 |
1968 | KEN | 12 |
1968 | CUB | 10 |
1968 | MEX | 9 |
1968 | NZL | 7 |
1968 | IRI | 5 |
1968 | BRA | 4 |
1968 | MGL | 4 |
1968 | BEL | 3 |
1968 | ARG | 2 |
1968 | ETH | 2 |
1968 | KOR | 2 |
1968 | TUN | 2 |
1968 | TUR | 2 |
1968 | UGA | 2 |
1968 | CMR | 1 |
1968 | GRE | 1 |
1968 | JAM | 1 |
1968 | TPE | 1 |
1968 | VEN | 1 |
1972 | DEU | 283 |
1972 | RUS | 259 |
1972 | USA | 195 |
1972 | HUN | 81 |
1972 | JPN | 59 |
1972 | TCH | 49 |
1972 | POL | 47 |
1972 | ROU | 40 |
1972 | ITA | 34 |
1972 | GBR | 29 |
1972 | SWE | 26 |
1972 | FRA | 25 |
1972 | NOR | 25 |
1972 | SUI | 25 |
1972 | BUL | 22 |
1972 | CUB | 22 |
1972 | AUS | 20 |
1972 | FIN | 20 |
1972 | YUG | 18 |
1972 | NED | 15 |
1972 | PAK | 15 |
1972 | PRK | 15 |
1972 | IND | 14 |
1972 | NZL | 14 |
1972 | CAN | 12 |
1972 | KEN | 12 |
1972 | AUT | 8 |
1972 | COL | 3 |
1972 | IRI | 3 |
1972 | BEL | 2 |
1972 | BRA | 2 |
1972 | ESP | 2 |
1972 | ETH | 2 |
1972 | GRE | 2 |
1972 | UGA | 2 |
1972 | ARG | 1 |
1972 | DEN | 1 |
1972 | GHA | 1 |
1972 | JAM | 1 |
1972 | KOR | 1 |
1972 | LIB | 1 |
1972 | MEX | 1 |
1972 | MGL | 1 |
1972 | NGR | 1 |
1972 | NIG | 1 |
1972 | TUN | 1 |
1972 | TUR | 1 |
1976 | RUS | 342 |
1976 | DEU | 337 |
1976 | USA | 175 |
1976 | POL | 73 |
1976 | HUN | 55 |
1976 | ROU | 55 |
1976 | JPN | 41 |
1976 | BUL | 39 |
1976 | ITA | 35 |
1976 | TCH | 34 |
1976 | GBR | 33 |
1976 | CAN | 26 |
1976 | NZL | 25 |
1976 | CUB | 24 |
1976 | AUS | 23 |
1976 | FIN | 22 |
1976 | FRA | 21 |
1976 | NED | 20 |
1976 | SUI | 19 |
1976 | YUG | 19 |
1976 | KOR | 17 |
1976 | NOR | 16 |
1976 | PAK | 16 |
1976 | SWE | 12 |
1976 | BEL | 9 |
1976 | AUT | 8 |
1976 | DEN | 8 |
1976 | ESP | 6 |
1976 | BRA | 3 |
1976 | IRI | 2 |
1976 | JAM | 2 |
1976 | LIE | 2 |
1976 | MEX | 2 |
1976 | POR | 2 |
1976 | PRK | 2 |
1976 | BER | 1 |
1976 | MGL | 1 |
1976 | PUR | 1 |
1976 | THA | 1 |
1976 | TTO | 1 |
1976 | VEN | 1 |
1980 | RUS | 496 |
1980 | DEU | 311 |
1980 | BUL | 91 |
1980 | ROU | 68 |
1980 | HUN | 63 |
1980 | YUG | 57 |
1980 | TCH | 52 |
1980 | POL | 50 |
1980 | GBR | 48 |
1980 | SWE | 43 |
1980 | ITA | 40 |
1980 | FRA | 30 |
1980 | USA | 30 |
1980 | ESP | 24 |
1980 | FIN | 21 |
1980 | CUB | 20 |
1980 | IND | 16 |
1980 | NOR | 15 |
1980 | ZIM | 15 |
1980 | AUS | 13 |
1980 | AUT | 13 |
1980 | SUI | 11 |
1980 | MEX | 10 |
1980 | NED | 10 |
1980 | BRA | 9 |
1980 | DEN | 8 |
1980 | GRE | 5 |
1980 | PRK | 5 |
1980 | ETH | 4 |
1980 | LIE | 4 |
1980 | MGL | 4 |
1980 | IRL | 3 |
1980 | JAM | 3 |
1980 | CAN | 2 |
1980 | TAN | 2 |
1980 | BEL | 1 |
1980 | GUY | 1 |
1980 | JPN | 1 |
1980 | LIB | 1 |
1980 | UGA | 1 |
1980 | VEN | 1 |
1984 | USA | 361 |
1984 | DEU | 199 |
1984 | ROU | 106 |
1984 | CAN | 91 |
1984 | YUG | 88 |
1984 | CHN | 74 |
1984 | GBR | 73 |
1984 | FRA | 70 |
1984 | ITA | 65 |
1984 | SWE | 64 |
1984 | RUS | 56 |
1984 | AUS | 52 |
1984 | JPN | 50 |
1984 | KOR | 41 |
1984 | NED | 41 |
1984 | BRA | 36 |
1984 | FIN | 31 |
1984 | TCH | 28 |
1984 | NZL | 23 |
1984 | SUI | 21 |
1984 | ESP | 19 |
1984 | NOR | 19 |
1984 | PAK | 16 |
1984 | DEN | 13 |
1984 | JAM | 7 |
1984 | MEX | 6 |
1984 | BEL | 5 |
1984 | NGR | 5 |
1984 | AUT | 4 |
1984 | KEN | 3 |
1984 | POR | 3 |
1984 | TUR | 3 |
1984 | VEN | 3 |
1984 | ALG | 2 |
1984 | GRE | 2 |
1984 | LIE | 2 |
1984 | MAR | 2 |
1984 | PUR | 2 |
1984 | CIV | 1 |
1984 | CMR | 1 |
1984 | COL | 1 |
1984 | DOM | 1 |
1984 | EGY | 1 |
1984 | IRL | 1 |
1984 | ISL | 1 |
1984 | PER | 1 |
1984 | SYR | 1 |
1984 | THA | 1 |
1984 | TPE | 1 |
1984 | ZAM | 1 |
1988 | RUS | 366 |
1988 | DEU | 342 |
1988 | USA | 214 |
1988 | KOR | 77 |
1988 | YUG | 69 |
1988 | ROU | 58 |
1988 | GBR | 54 |
1988 | CHN | 52 |
1988 | NED | 52 |
1988 | SWE | 46 |
1988 | HUN | 44 |
1988 | BUL | 41 |
1988 | FIN | 38 |
1988 | ITA | 37 |
1988 | AUS | 35 |
1988 | NOR | 33 |
1988 | FRA | 31 |
1988 | CAN | 29 |
1988 | SUI | 28 |
1988 | NZL | 24 |
1988 | BRA | 23 |
1988 | JPN | 21 |
1988 | POL | 21 |
1988 | TCH | 16 |
1988 | ARG | 13 |
1988 | AUT | 13 |
1988 | PER | 12 |
1988 | KEN | 9 |
1988 | DEN | 7 |
1988 | JAM | 7 |
1988 | ESP | 5 |
1988 | INA | 3 |
1988 | MAR | 3 |
1988 | BEL | 2 |
1988 | MEX | 2 |
1988 | TUR | 2 |
1988 | AHO | 1 |
1988 | CHI | 1 |
1988 | COL | 1 |
1988 | CRC | 1 |
1988 | DJI | 1 |
1988 | GRE | 1 |
1988 | IRI | 1 |
1988 | ISV | 1 |
1988 | LIE | 1 |
1988 | MGL | 1 |
1988 | PAK | 1 |
1988 | PHI | 1 |
1988 | POR | 1 |
1988 | SEN | 1 |
1988 | SUR | 1 |
1988 | THA | 1 |
1992 | RUS | 279 |
1992 | USA | 238 |
1992 | DEU | 236 |
1992 | CHN | 85 |
1992 | CAN | 80 |
1992 | ESP | 70 |
1992 | CUB | 69 |
1992 | FRA | 69 |
1992 | ITA | 66 |
1992 | JPN | 59 |
1992 | AUS | 57 |
1992 | KOR | 56 |
1992 | ROU | 53 |
1992 | GBR | 50 |
1992 | NOR | 47 |
1992 | POL | 46 |
1992 | HUN | 45 |
1992 | SWE | 42 |
1992 | NED | 37 |
1992 | AUT | 35 |
1992 | TCH | 35 |
1992 | FIN | 20 |
1992 | GHA | 20 |
1992 | TPE | 20 |
1992 | BUL | 17 |
1992 | NZL | 16 |
1992 | PAK | 16 |
1992 | CRO | 15 |
1992 | BRA | 14 |
1992 | DEN | 14 |
1992 | LTU | 13 |
1992 | NGR | 11 |
1992 | PRK | 11 |
1992 | KEN | 8 |
1992 | SUI | 8 |
1992 | INA | 6 |
1992 | SLO | 6 |
1992 | TUR | 6 |
1992 | JAM | 4 |
1992 | BEL | 3 |
1992 | EST | 3 |
1992 | ETH | 3 |
1992 | IOA | 3 |
1992 | IRI | 3 |
1992 | LAT | 3 |
1992 | MAR | 3 |
1992 | RSA | 3 |
1992 | ALG | 2 |
1992 | ARG | 2 |
1992 | GRE | 2 |
1992 | IRL | 2 |
1992 | ISR | 2 |
1992 | LUX | 2 |
1992 | MAS | 2 |
1992 | MGL | 2 |
1992 | NAM | 2 |
1992 | BAH | 1 |
1992 | COL | 1 |
1992 | MEX | 1 |
1992 | PER | 1 |
1992 | PHI | 1 |
1992 | PUR | 1 |
1992 | QAT | 1 |
1992 | SUR | 1 |
1992 | THA | 1 |
1994 | DEU | 40 |
1994 | CAN | 37 |
1994 | RUS | 36 |
1994 | ITA | 32 |
1994 | FIN | 30 |
1994 | NOR | 30 |
1994 | SWE | 24 |
1994 | USA | 19 |
1994 | SUI | 16 |
1994 | AUT | 12 |
1994 | FRA | 11 |
1994 | JPN | 10 |
1994 | KOR | 9 |
1994 | AUS | 4 |
1994 | NED | 4 |
1994 | CHN | 3 |
1994 | GBR | 3 |
1994 | KAZ | 3 |
1994 | SLO | 3 |
1994 | BLR | 2 |
1994 | UKR | 2 |
1994 | UZB | 1 |
1996 | USA | 259 |
1996 | AUS | 132 |
1996 | DEU | 124 |
1996 | RUS | 115 |
1996 | CHN | 106 |
1996 | NED | 73 |
1996 | ITA | 71 |
1996 | ESP | 66 |
1996 | KOR | 66 |
1996 | BRA | 63 |
1996 | CUB | 55 |
1996 | FRA | 51 |
1996 | CAN | 50 |
1996 | HUN | 43 |
1996 | JPN | 42 |
1996 | ROU | 38 |
1996 | UKR | 34 |
1996 | SWE | 31 |
1996 | CRO | 28 |
1996 | GBR | 26 |
1996 | SCG | 26 |
1996 | NGR | 24 |
1996 | BLR | 23 |
1996 | DEN | 23 |
1996 | NOR | 23 |
1996 | POL | 22 |
1996 | BUL | 21 |
1996 | ARG | 20 |
1996 | JAM | 16 |
1996 | CZE | 13 |
1996 | KAZ | 11 |
1996 | LTU | 11 |
1996 | SUI | 11 |
1996 | NZL | 9 |
1996 | GRE | 8 |
1996 | KEN | 8 |
1996 | BEL | 6 |
1996 | INA | 6 |
1996 | TUR | 6 |
1996 | BAH | 5 |
1996 | PRK | 5 |
1996 | RSA | 5 |
1996 | FIN | 4 |
1996 | IRL | 4 |
1996 | ALG | 3 |
1996 | AUT | 3 |
1996 | ETH | 3 |
1996 | IRI | 3 |
1996 | MAS | 3 |
1996 | MDA | 3 |
1996 | POR | 3 |
1996 | SVK | 3 |
1996 | ARM | 2 |
1996 | GEO | 2 |
1996 | MAR | 2 |
1996 | NAM | 2 |
1996 | SLO | 2 |
1996 | THA | 2 |
1996 | TTO | 2 |
1996 | UZB | 2 |
1996 | AZE | 1 |
1996 | BDI | 1 |
1996 | CRC | 1 |
1996 | ECU | 1 |
1996 | HKG | 1 |
1996 | IND | 1 |
1996 | ISR | 1 |
1996 | LAT | 1 |
1996 | MEX | 1 |
1996 | MGL | 1 |
1996 | MOZ | 1 |
1996 | PHI | 1 |
1996 | PUR | 1 |
1996 | SYR | 1 |
1996 | TGA | 1 |
1996 | TPE | 1 |
1996 | TUN | 1 |
1996 | UGA | 1 |
1996 | ZAM | 1 |
1998 | FIN | 58 |
1998 | RUS | 52 |
1998 | CAN | 49 |
1998 | DEU | 44 |
1998 | NOR | 40 |
1998 | USA | 34 |
1998 | CZE | 23 |
1998 | AUT | 20 |
1998 | ITA | 17 |
1998 | FRA | 15 |
1998 | CHN | 14 |
1998 | SUI | 14 |
1998 | JPN | 13 |
1998 | KOR | 12 |
1998 | NED | 11 |
1998 | SWE | 7 |
1998 | DEN | 5 |
1998 | GBR | 4 |
1998 | BLR | 2 |
1998 | KAZ | 2 |
1998 | AUS | 1 |
1998 | BEL | 1 |
1998 | BUL | 1 |
1998 | UKR | 1 |
2000 | USA | 242 |
2000 | RUS | 187 |
2000 | AUS | 183 |
2000 | DEU | 118 |
2000 | CHN | 79 |
2000 | NED | 79 |
2000 | KOR | 73 |
2000 | FRA | 66 |
2000 | CUB | 65 |
2000 | ITA | 65 |
2000 | GBR | 54 |
