Repositório da turma de 11/2021 do curso R para Ciência de Dados II.
Clique aqui para baixar o material do curso.
Nosso blog: https://curso-r.com/blog/
Nossos livros: Ciência de Dados em R e Zen do R
Fora do horário de aula ou monitoria:
Perguntas gerais sobre o curso deverão ser feitas no Classroom.
Perguntas sobre R, principalmente as que envolverem código, deverão ser enviadas no nosso fórum.
slide | link |
---|---|
00-introducao-ao-curso.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/00-introducao-ao-curso.html |
01-organizacao-projeto.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/01-organizacao-projeto.html |
02-dplyr-tidyr.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/02-dplyr-tidyr.html |
03-stringr.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/03-stringr.html |
04-lubridate-forcats.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/04-lubridate-forcats.html |
05-purrr.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/05-purrr.html |
06-nse.html | https://curso-r.github.io/main-r4ds-2/slides/06-nse.html |
script | link |
---|---|
02-dplyr-tidyr.R | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/teorica/02-dplyr-tidyr.R |
03-stringr.R | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/teorica/03-stringr.R |
05-purrr.R | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/teorica/05-purrr.R |
script | link |
---|---|
01-organizacao-projeto.Rmd | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/pratica/01-organizacao-projeto.Rmd |
02-dplyr-tidyr.R | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/pratica/02-dplyr-tidyr.R |
03-stringr.R | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/pratica/03-stringr.R |
04-lubridate-forcats.R | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/pratica/04-lubridate-forcats.R |
05-purrr.R | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/pratica/05-purrr.R |
06-nse.R | https://curso-r.github.io/202111-r4ds-2/pratica/06-nse.R |
Em breve
Referências extras comentadas nas aulas, ou materiais que comentamos quando tiramos dúvidas (não necessariamente são relacionadas com o conteúdo da aula).
Aula | Tema | Descrição |
---|---|---|
1 | Dados extras | Pacote brasileirao |
1 | Conversa/Dúvidas | Criando funções |
2 | Manual | Colinha do {dplyr} |
2 | Manual | Colinha do {tidyr} |
3 | Manual | Colinha do {stringr} |
3 | Manual | Documentação das regex no R |
3 | Regex | Regex interativo |
3 | Conversa/Dúvidas | Transliteração |
4 | Manual | Colinha do {lubridate} |
4 | Manual | Colinha do {forcats} |
4 | Conversa/Dúvidas | Códigos para abreviar datas |
5 | Tutorial | A Magia de {purrr} |
5 | Aprofundamento | Webinar de {purrr} avançado |
5 | Aprofundamento | Exemplos com {purrr} |
5 | Manual | Colinha do {purrr} |
5 | Tutorial | Tutorial de {purrr} |
5 | Aprofundamento | R for Data Science: Iteration |
6 | Manual | Anúncio do {rlang} 0.4 |
6 | Manual | Interpolação no {rlang} |
6 | Manual | Programando com o {dplyr} |
6 | Aprofundamento | Metaprogramação |
6 | Tutorial | {rlang} para Filhotes |
6 | Manual | Colinha de {rmarkdown} |
6 | Tutorial | Capítulo sobre RMarkdown |
Youtube: https://www.youtube.com/c/CursoR6/featured
Instagram: https://www.instagram.com/cursoo_r/
Twitter: https://twitter.com/curso_r
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/curso-r/
Facebook: https://www.facebook.com/cursodeR