especie | ilha | comprimento_bico | profundidade_bico | comprimento_nadadeira | massa_corporal | sexo | ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181 | 3750 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186 | 3800 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 40.3 | 18.0 | 195 | 3250 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | NA | NA | NA | NA | NA | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193 | 3450 | fêmea | 2007 |
Relatório de análise: Pinguins da Ilha de Palmer
Introdução
Neste relatório vamos analisar o banco de dados sobre pinguins na ilha de Palmer do pacote dados
. Abaixo estão as 5 primeiras linhas dessa tabela:
Análises
Nesta seção vamos analisar os pontos mais importantes da nossa base.
Comprimento da nadadeira
Na imagem abaixo temos um plot de 1 a 10.