Repositório da turma de 1 de 2021 do curso Introdução à programação com R.
Faça um projeto do RStudio para usar durante todo o curso e em seguida abra-o.
Certifique que você está dentro do projeto criado no passo 1 e rode o código abaixo, baixe este arquivo e descompacte dentro da pasta do projeto.
| Nome | Link para o trabalho |
|---|---|
| Ana Rafaela Torres | Trabalho |
| Fernando José | Trabalho |
| Maykon Gabriel | Trabalho |
| Victor Valério | Trabalho |
| slide | link |
|---|---|
| slides/01-introducao-ao-curso.html | https://curso-r.github.io/main-intro-programacao/slides/01-introducao-ao-curso.html |
| slides/02-introducao-ao-RStudio.html | https://curso-r.github.io/main-intro-programacao/slides/02-introducao-ao-RStudio.html |
| slides/03-introducao-ao-R.html | https://curso-r.github.io/main-intro-programacao/slides/03-introducao-ao-R.html |
| slides/04-tabelas.html | https://curso-r.github.io/main-intro-programacao/slides/04-tabelas.html |
| slides/05-filtros.html | https://curso-r.github.io/main-intro-programacao/slides/05-filtros.html |
| slides/06-controle-de-fluxo-e-loops.html | https://curso-r.github.io/main-intro-programacao/slides/06-controle-de-fluxo-e-loops.html |
| slides/07-funcoes.html | https://curso-r.github.io/main-intro-programacao/slides/07-funcoes.html |
| slides/08-manipulacao-de-arquivos.html | https://curso-r.github.io/main-intro-programacao/slides/08-manipulacao-de-arquivos.html |
Os dados são derivados da base voos disponível no pacote
dados.