Repositório da turma de 01/2024 do curso R para Ciência de Dados I. Página do curso: https://curso-r.github.io/202401-r4ds-1
Clique aqui para baixar o material do curso.
Nosso blog: https://curso-r.com/blog/
Nosso fórum: https://discourse.curso-r.com/
Nossos livros:
Fora do horário de aula ou monitoria:
Perguntas gerais sobre o curso deverão ser feitas no Classroom.
Perguntas sobre R, principalmente as que envolverem código, deverão ser enviadas no nosso fórum.
Slide |
---|
01-introducao-ao-curso.pdf |
02-introducao-ao-r.pdf |
03-importacao.pdf |
04-manipulacao.pdf |
Exemplo |
---|
baixar-e-dezipar.R |
duvidas-aula-6.R |
excel-sheets.R |
Exercício |
---|
exercicio-1.R |
exercicio-2.R |
exercicio-3-1.R |
exercicio-3-2.R |
exercicio-4.R |
exercicio-5.R |
exercicio-6.R |
exercicio-7.R |
Referências extras relacionadas com o conteúdos das aulas, ou materiais que comentamos quando tiramos dúvidas (não necessariamente são relacionadas com o conteúdo da aula).
Aula | Descricao | URL |
---|---|---|
1 | Instalar o R | https://cran.rstudio.com/ |
1 | Instalar o RStudio | https://posit.co/download/rstudio-desktop/ |
1 | Livro “Ciência de dados em R” | https://livro.curso-r.com/index.html |
1 | Livro “R para Ciência de Dados” | https://cienciadedatos.github.io/pt-r4ds/ |
1 | Dicas sobre como escrever uma boa pergunta | https://discourse.curso-r.com/t/como-escrever-uma-boa-pergunta/542 |
1 | Para quem tem interesse: Lista de conteúdos sobre ciência de dados ambientais | https://github.com/beatrizmilz/Environmental-Data-Science/ |
1 | Para quem tem interesse: artigo sobre reprodutibilidade | https://www.nature.com/articles/533452a |
1 | Comunidades: R-Ladies São Paulo | https://rladies-sp.org/ |
1 | Comunidades: R-Ladies São Paulo (instagram) | https://www.instagram.com/rladiessaopaulo |
1 | Comunidades: R-Ladies Goiânia (instagram) | https://www.instagram.com/rladiesgyn/ |
1 | Comunidades: Grupo no telegram R Brasil | https://t.me/rbrasiloficial |
1 | Comunidade: Grupo no telegram DataViz BR (visualização de dados) | https://t.me/datavizbr |
1 | Texto: Primeiros passos no jornalismo de dados | https://escoladedados.org/tutoriais/primeiros-passos-no-jornalismo-de-dados/ |
Instagram: https://www.instagram.com/cursoo_r/
Twitter: https://twitter.com/curso_r
Facebook: https://www.facebook.com/cursodeR