Repositório da turma de 3 de 2021 do curso Visualização de dados e relatórios.
Conteúdo do curso
Clique aqui para baixar o material do curso.
Os pacotes necessários no curso e o código para instalação estão disponíveis neste link.
Nosso livro Ciência de Dados em R: https://livro.curso-r.com/
Nosso blog: https://curso-r.com/blog/
Fora do horário de aula ou monitoria:
perguntas gerais sobre o curso deverão ser feitas no Classroom.
perguntas sobre R, principalmente as que envolverem código, deverão ser enviadas no nosso fórum.
Nome | Link para o trabalho | Link para o código |
---|---|---|
Ariane Hayana | Trabalho | Código |
Brunna Escouto | Trabalho | Código |
Rafael Rocha | Trabalho | Código |
slide | link |
---|---|
slides/01-introducao-ao-curso.html | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/slides/01-introducao-ao-curso.html |
slides/02-introducao-rmd.html | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/slides/02-introducao-rmd.html |
slides/03-ggplot2-alt.html | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/slides/03-ggplot2-alt.html |
slides/03-ggplot2.html | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/slides/03-ggplot2.html |
slides/04-html-css.html | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/slides/04-html-css.html |
slides/05-apresentacoes-com-xaringan.html | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/slides/05-apresentacoes-com-xaringan.html |
slides/06-miscelanea.html | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/slides/06-miscelanea.html |
Aqui colocamos scripts utilizados em aula que são novos ou que são versões modificadas do material básico da aula.
script | link |
---|---|
02-ggplot2.R | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/exemplos_de_aula/02-ggplot2.R |
03-mapas-com-ggplot2.R | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/exemplos_de_aula/03-mapas-com-ggplot2.R |
04-miscelanea.R | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/exemplos_de_aula/04-miscelanea.R |
exemplo_pdf_document.Rmd | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/exemplos_de_aula/exemplo_pdf_document.Rmd |
exemplo_pdf_embed.Rmd | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/exemplos_de_aula/exemplo_pdf_embed.Rmd |
exemplo_sintaxe.Rmd | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/exemplos_de_aula/exemplo_sintaxe.Rmd |
exemplo_word_document.Rmd | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/exemplos_de_aula/exemplo_word_document.Rmd |
exercicio1_xaringan.Rmd | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/exemplos_de_aula/exercicio1_xaringan.Rmd |
nome | link |
---|---|
exercicios/01-introducao.Rmd | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/exercicios/01-introducao.Rmd |
exercicios/02-ggplot2.R | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/exercicios/02-ggplot2.R |
exercicios/03-xaringan.R | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/exercicios/03-xaringan.R |
exercicios/04-miscelanea.R | https://curso-r.github.io/main-visualizacao/exercicios/04-miscelanea.R |
Para o TCC do curso, você terá de entregar um TidyTuesday! O TidyTuesday é um evento semanal criado para engajar a comunidade no uso do R para análise de dados. Toda semana uma nova base de dados é liberada, e as pessoas da comunidade montam visualizações para compartilhar nas redes sociais.
Se quiser conhecer mais, siga a hashtag #tidytuesday no Twitter!
Para sua entrega, você pode escolher o tema mais recente ou um tema do passado.
Nossa recomendação é este exemplo. Você pode olhar os trabalhos já realizados no passado para se inspirar.
O resultado deverá ser entregue em um relatório ou apresentação à sua
escolha. A submissão deve ser feita pelo classroom, subindo um arquivo
.zip
contendo
O relatório/apresentação deve conter
Daremos mais detalhes ao longo das aulas 😉
script | link |
---|---|
blogdau.zip | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/aula_extra/blogdau.zip |
bookdau.zip | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/aula_extra/bookdau.zip |
exemplo_distill.zip | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/aula_extra/exemplo_distill.zip |
exemplo_flexdashboard.zip | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/aula_extra/exemplo_flexdashboard.zip |
Referências extras comentadas nas aulas.
script | link |
---|---|
geobr.zip | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/dados/geobr.zip |
geobr/brasil.Rds | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/dados/geobr/brasil.Rds |
geobr/estado_sp.Rds | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/dados/geobr/estado_sp.Rds |
geobr/estados.Rds | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/dados/geobr/estados.Rds |
geobr/municipio_sp.Rds | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/dados/geobr/municipio_sp.Rds |
geobr/municipios_todos.rds | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/dados/geobr/municipios_todos.rds |
imdb.rds | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/dados/imdb.rds |
shp/datageo.zip | https://curso-r.github.io/202103-visualizacao/dados/shp/datageo.zip |
Instagram: https://www.instagram.com/cursoo_r/
Twitter: https://twitter.com/curso_r
Youtube: https://www.youtube.com/c/CursoR6/featured
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/curso-r/
Facebook: https://www.facebook.com/cursodeR